| La colegiatura y cuotas están sujetas a cambios sin previo aviso por la Juta de Síndicos. Observación: Los estudiantes están sujetos a cuotas o cargos además de la colegiatura. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hours | Tuition | Out of District Fee | General Fee | Student Activity Fee | Sustainability Fee | Total | |
| In District Resident (pays ACC tax) | 1 | $67 | $0 | $13 | $2 | $1 | $83 |
| 2 | $134 | $0 | $26 | $4 | $2 | $166 | |
| 3 | $201 | $0 | $39 | $6 | $3 | $249 | |
| 4 | $268 | $0 | $52 | $8 | $4 | $332 | |
| 5 | $335 | $0 | $65 | $10 | $5 | $415 | |
| 6 | $402 | $0 | $78 | $12 | $6 | $498 | |
| 7 | $469 | $0 | $91 | $14 | $7 | $581 | |
| 8 | $536 | $0 | $104 | $16 | $8 | $664 | |
| 9 | $603 | $0 | $117 | $18 | $9 | $747 | |
| 10 | $670 | $0 | $130 | $20 | $10 | $830 | |
| 11 | $737 | $0 | $143 | $22 | $11 | $913 | |
| 12 | $804 | $0 | $156 | $24 | $12 | $996 | |
| 13 | $871 | $0 | $169 | $26 | $13 | $1,079 | |
| 14 | $938 | $0 | $182 | $28 | $14 | $1,162 | |
| 15 | $1,005 | $0 | $195 | $30 | $15 | $1,245 | |
| 16 | $1,072 | $0 | $208 | $32 | $16 | $1,328 | |
| 17 | $1,139 | $0 | $221 | $34 | $17 | $1,411 | |
| 18 | $1,206 | $0 | $234 | $36 | $18 | $1,494 | |
| Out of District (does not pay ACC tax) | 1 | $67 | $179 | $13 | $2 | $1 | $262 |
| 2 | $134 | $358 | $26 | $4 | $2 | $524 | |
| 3 | $201 | $537 | $39 | $6 | $3 | $786 | |
| 4 | $268 | $716 | $52 | $8 | $4 | $1,048 | |
| 5 | $335 | $895 | $65 | $10 | $5 | $1,310 | |
| 6 | $402 | $1,074 | $78 | $12 | $6 | $1,572 | |
| 7 | $469 | $1,253 | $91 | $14 | $7 | $1,834 | |
| 8 | $536 | $1,432 | $104 | $16 | $8 | $2,096 | |
| 9 | $603 | $1,611 | $117 | $18 | $9 | $2,358 | |
| 10 | $670 | $1,790 | $130 | $20 | $10 | $2,620 | |
| 11 | $737 | $1,969 | $143 | $22 | $11 | $2,882 | |
| 12 | $804 | $2,148 | $156 | $24 | $12 | $3,144 | |
| 13 | $871 | $2,327 | $169 | $26 | $13 | $3,406 | |
| 14 | $938 | $2,506 | $182 | $28 | $14 | $3,668 | |
| 15 | $1,005 | $2,685 | $195 | $30 | $15 | $3,930 | |
| 16 | $1,072 | $2,864 | $208 | $32 | $16 | $4,192 | |
| 17 | $1,139 | $3,043 | $221 | $34 | $17 | $4,454 | |
| 18 | $1,206 | $3,222 | $234 | $36 | $18 | $4,716 | |
| Out of State & International Non-Resident | 1 | $313 | $0 | $13 | $2 | $1 | $329 |
| 2 | $626 | $0 | $26 | $4 | $2 | $658 | |
| 3 | $939 | $0 | $39 | $6 | $3 | $987 | |
| 4 | $1,252 | $0 | $52 | $8 | $4 | $1,316 | |
| 5 | $1,565 | $0 | $65 | $10 | $5 | $1,645 | |
| 6 | $1,878 | $0 | $78 | $12 | $6 | $1,974 | |
| 7 | $2,191 | $0 | $91 | $14 | $7 | $2,303 | |
| 8 | $2,504 | $0 | $104 | $16 | $8 | $2,632 | |
| 9 | $2,817 | $0 | $117 | $18 | $9 | $2,961 | |
| 10 | $3,130 | $0 | $130 | $20 | $10 | $3,290 | |
| 11 | $3,443 | $0 | $143 | $22 | $11 | $3,619 | |
| 12 | $3,756 | $0 | $156 | $24 | $12 | $3,948 | |
| 13 | $4,069 | $0 | $169 | $26 | $13 | $4,277 | |
| 14 | $4,382 | $0 | $182 | $28 | $14 | $4,606 | |
| 15 | $4,695 | $0 | $195 | $30 | $15 | $4,935 | |
| 16 | $5,008 | $0 | $208 | $32 | $16 | $5,264 | |
| 17 | $5,321 | $0 | $221 | $34 | $17 | $5,593 | |
| 18 | $5,634 | $0 | $234 | $36 | $18 | $5,922 | |
Cuotas y cargos adicionales están sujetos a cambios sin previo aviso por la Junta de Síndicos. Cuotas y cargos adicionales incluidos al momento de la inscripción:
| Cuota o cargo | Descripción |
|---|---|
| Fuera del Distrito | $179 por hora crédito. Cuota cobrada a los estudiantes que residen en Texas y viven fuera del distrito de impuestos de ACC. |
| Cuota general | $13 por hora crédito. La cuota es utilizada como garantía a cambio del pago del Servicio de Deuda de los Bonos de Ingreso. Los Bonos de ingreso son utilizados para mejorar y construir las instalaciones de la universidad. |
| Cuota de Actividad Estudiantil | $2 por hora crédito. La cuota es designada para uso exclusive de Actividades Estudiantiles |
| Seguro de accidente estudiantil | Varívea. Mas informacíon |
| Honorarios de continuidad | $1 por hora crédito |
| Estacionamiento Estudiantil | $15 por año (opcional) |
| Cuota o cargo | Descripción |
|---|---|
| Cuota por clase | $50 por clase Algunos cursos ofrecen instrucción adicional sobre la hora crédito estándar basado en la clase (por ejemplo, laboratorios de ciencias). El precio del curso es cobrado de acuerdo a los costos adicionales de instrucción relacionados con éstos cursos. |
| Cuota de Seguro de Profesiones de la Salud | $10 por clase |
| Cuota de sitio | Varívea la descripción de la clase |
| Cuota o cargo | Descripción |
|---|---|
| Fuera-del-Distrito (Estudiantes ECS) | $75 por curso con cobro a los estudiantes de ECS que hayan sido matriculados en un curso exento de colegiatura ofrecido en un Campus de ACC (hay excepciones). Contacte la oficina de oficina de ECS o vaya a sitios: ECS FAQs for Students o ECS FAQ's for Parents para más información). |
| Tercer Intento de tomar un Curso | $60 por hora crédito de cualquier curso que se haya tratado de tomar por tercera o más ocasiones se añadirá a la colegiatura cobrada por ése curso. Información adicional acerca del Tercer Intento de tomar un Curso. |