| Title | Office or Dept. | Campus | Building | Room | Hours | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Cypress Creek | 2000 | 2114.2 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Eastview | 2000 | 2113 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Elgin | 1000 | 1155 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Hays | 1000 | 1106.01 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Highland | 1000 | 2300 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Northridge | 1000 | 1101.1 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Rio Grande | 1000 | 1013.12 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Riverside | G | 8105 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Round Rock | 8000 | 8214.07 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | San Gabriel | 1000 | 1113 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | South Austin | 1000 | 1104 | M – F: 8 am – 5 pm M – F: (via Zoom): 9 am – 4 pm | 512-223-4636 | [email protected] |
| Enrollment & Records | Enrollment & Records | Virtual/Online | Virtual Office hours: M – F: 9 am – 4 pm– Join via Zoom | 512-223-4636 | [email protected] |
